ブランド刻印,年表
リファレンスナンバーとは
ロレックスには、モデルごとに、リファレンスナンバー(型番)があります。
このリファレンスナンバーは時計のモデル、ベゼル、ケース素材や装飾を表しています。
リファレンスナンバーの見方

デイトジャスト・サブマリーナ・エクスプローラーなど、モデルを指す2~4桁の番号
ベゼルに施されたデザイン。ポリッシュ・フルーテッドなど。
ステンレススチール・イエローゴールドなど、ケース/ブレスに使用されている素材
最後にアルファベットが表記されている場合は装飾が施されています。
ただし、このアルファベットはケース本体には刻印されておらず、保証書などで確認ができます。
モデル番号一覧
モデル番号 | モデル名 | 性別 | カレンダー |
---|---|---|---|
114・14 | エアキング等 | メンズ | ノンデイト |
140 | エアキング・サブマリーナー等 | メンズ | ノンデイト |
142・1142・2142 | エクスプローラーⅠ・オイスターパーペチュアル等 | メンズ | ノンデイト |
15 | パーペチュアルデイト・クロノメーター等 | メンズ | デイト |
116・16 | デイトジャスト・デイトジャストⅡ・クロノメーター等 | メンズ | デイト |
1164 | ミルガウス等 | メンズ | ノンデイト |
165・1165・2165 | デイトナ・エクスプローラーⅡなど | メンズ | デイト |
165・1165・2165 | デイトナ・エクスプローラーⅡなど | メンズ | デイト |
166・1166 | サブマリーナー・ヨットマスター・シードゥエラーなど | メンズ | デイト |
2166 | ヨットマスターⅡなど | メンズ | デイト |
167・1167 | GMTマスター・GMTマスターⅡなど | メンズ | デイト |
1169 | エアキング(新型)など | メンズ | ノンデイト |
168 | サブマリーナなど | メンズ | デイト |
170・17 | オイスタークオーツ・デイトジャストなど | メンズ | デイト |
118・18 | デイデイトなど | メンズ | デイ&デイト |
218 | デイデイトⅡなど | メンズ | デイ&デイト |
19 | オイスタークオーツデイデイトなど | メンズ | デイ&デイト |
68・1686 | デイトジャスト・ヨットマスターなど | ボーイズ | デイト |
69・1696 | デイトジャスト・ヨットマスターなど | レディース | デイト |
76・176 | オイスターパーペチュアルなど | レディース | ノンデイト |
77・177 | オイスターパーペチュアルなど | ボーイズ | ノンデイト |
78・178 | デイトジャストなど | ボーイズ | デイト |
79・179 | デイトジャストなど | レディース | デイト |
ベゼル形状一覧
ベゼル番号 | 形状 |
---|---|
0 | ポリッシュドベゼル,他 刻み加工などがない、シンプルな磨きベゼル形状 |
1 | ファインリーエンジンターンドベゼル,他 サテン仕上げを全面に、5分刻みで鏡面仕上げを施した機械彫りの形状 |
2 | エンジンターンドベゼル・タキベゼル,他 1分刻みで鏡面とサテン仕上げを施した形状 |
3 | フルーテッドベゼル,他 山型にギザギザを連続させた凹凸形状 |
4 | 手彫りベゼル,他 特殊な手彫り加工がされている。アンティークもの |
5 | ピラミッドベゼル,他 ピラミッド型の三角錐が彫り込まれた形状 |
6 | 回転ベゼル,サンダーバード他 ダイバーズウオッチの逆回転防止ベゼルのほか、GMT用の両回転ベゼルなども。 |
ケース・ブレス形状一覧
ケース・ブレス番号 | 素材 |
---|---|
0 | ステンレススチール |
1 | ピンクゴールド/ステンレスチール |
2 | プラチナ/ステンレススチール(ロレジウム) |
3 | イエローゴールド/ステンレススチール |
4 | ホワイトゴールド/ステンレススチール |
5 | ピンクゴールド |
6 | プラチナ |
7 | - |
8 | イエローゴールド |
9 | ホワイトゴールド |
装飾一覧
装飾記号 | 装飾 |
---|---|
G | 10Pダイヤインデックス |
A | 8Pダイヤインデックス+2Pバゲットダイヤインデックス |
BIC | 18K+トリドールブレス |
LR | ダイヤ+ルビーインデックス |
LE | ダイヤ+エメラルドインデックス |
LB | 青ベゼル |
LN | 黒ベゼル |
LV | 緑ベゼル |
NA | シェルダイアル+アラビア数字インデックス |
NR | シェルダイアル+ローマ数字インデックス |
NG | シェルダイアル+10Pダイヤ数字インデックス |
NSG | シェルダイアル+サファイア+ダイヤ |
NGR | シェルダイアル+ルビー+エメラルド |
NGS | シェルダイアル+サファイア+エメラルド |
OPG | ピンクオパールダイアル+ダイヤインデックス |
RG | ルビー+ダイヤインデックス |
SG | サファイア+ダイヤインデックス |
LPG | ラピス+ダイヤインデックス |
MG | ミリヤード+ダイヤ |
M | ミリヤード |
B | バゲットダイヤ |
GV | グリーンガラス |
- 2024.02.06
- 16:03
- ブランド刻印,年表